Centrala termica pe gaz in condensare, Ariston Cares S24, murala, afisaj digital, IPX5D, schimbator caldura inox, fara kit evacuare
Valabil pentru livrare în:
Pentru informații despre preț, stoc și livrare, trebuie să ai selectată o localitate:
Niciun magazin din apropiere nu are stoc pentru acest produs
DEDE Deal
DEDE Deal
Ariston Cares S24 este o centrala termica pe gaz in condensare ce ofera confort si eficienta datorita tehnologiei de condensare de inalta eficienta. Acesta detine schimbator de caldura din otel - inox, care asigura fiabilitate si durabilitate sporita, pentru un confort desavarsit in orice moment.
Caracteristici si avantaje:
- schimbator de caldura din otel inoxidabil;
- pompa complet modulanta ce maximizeaza performantele centralei si reduce consumul de combustibil;
- raport de modulare 1:5;
- design robust datorita noului panou frontal metalic;
- afisaj LCD cu butoane din silicon;
- manometru frontal pentru o mai buna vizibilitate a presiunii;
- compatibilitate cu GPL, prin kit optional;
- instalare si intretinere simplificate, cost de intretinere redus;
- dimensiuni reduse pentru o instalare usoara.
| Brand | Ariston |
|---|---|
| Putere (kW) | 24 |
| Tip centrala | condensare |
| Debit a.c.m la 25°C (l/min) | 13.2 |
| Adancime (mm) | 319 |
| Inaltime (mm) | 745 |
| Latime (mm) | 400 |
| Tiraj | fortat |
| Clasa eficientei energetice | A |
| Greutate (kg) | 26 |
| Tip montaj | pe perete |
| Model | Cares S24 |
| Combustibil | gaz natural / GPL (cu kit optional) |
| Afisaj | LCD |
| Presiune maxima de lucru (bar) | 3 |
| Presiune minima (bar) | 1 |
| Capacitate vas expansiune (l) | 8 |
| Frecventa (Hz) | 50 |
| Tip camera de ardere | etansa |
| Grad de protectie | IPX5D |
| Kit evacuare | Nu |
| Clasa de emisii NOx | 6 |
| Protectie la inghet | Da |
| Consum gaz maxim (Nmc/h) | 2.33 |
| Putere electrica consumata (W) | 80 |
| Randament (%) | 108 |
| Dimensiune racorduri apa rece/calda (inch) | 1/2 |
| Dimensiune racorduri tur/retur (inch) | 3/4 |
| Dimensiune racord gaz (inch) | 3/4 |
| Capacitate schimbator caldura (l) | 2.9 |
| Debit agent termic (mc/h) | 0.8 |
| Tensiune alimentare (V) | 220 - 240 |
| Garantie Persoana Fizica (luni) | 24 |
| Garantie Persoana Juridica (luni) | 24 |
Nu există opinii
0 opinii
În această secțiune sunt publicate doar opiniile referitoare la produse.
Solicitările care nu reprezintă o opinie referitoare la acest produs, te rugăm să le scrii aici.






































