Policarbonat celular cu 2 pereti, bronz, 3000 x 2100 x 6 mm, Car
Grosime (mm)
Lungime (mm)
Valabil pentru livrare în:
Pentru informații despre preț, stoc și livrare, trebuie să ai selectată o localitate:
Niciun magazin din apropiere nu are stoc pentru acest produs
Placa de policarbonat celular cu 2 pereti, cu dimensiunile 3000 x 2100 x 6 mm (LxlxG), are rezistenta UV si are culoarea bronz.
Aceasta este o placa usoara, rezistenta la impact si usor de instalat. Este produsa cu un strat coextrudat de protectie UV, care este omogen fuzionat cu materialul laminat.
La instalarea placilor, fata protejata UV trebuie asezata intotdeauna spre exterior. Placa din policarbonat nu se sparge in cioburi, astfel este eliminat riscul de accidentare prin taiere al celor ce stau sub astfel de montaje.
Placile din policarbonat cu 2 pereti sunt recomandate pentru constructii usoare si amenajari, precum: verande, balcoane, tavane false, placari garduri, pereti despartitori spatii inchise.
Depozitarea produsului se face in spatii inchise, ferite de contactul direct cu razele solare.
| Grosime (mm) | 6 |
|---|---|
| Lungime (mm) | 3000 |
| Latime (mm) | 2100 |
| Numar pereti | 2 |
| Model | Car |
| Dimensiune rost (mm) | 15 |
| Aspect | placa celulara, din policarbonat, cu 2 pereti |
| Culoare | bronz |
| Textura material | lucios |
| Accesorii optionale | banda autoadeziva de aluminiu, chit siliconic neutru compatibil cu policarbonatul, profile aluminiu, profile policarbonat, suruburi de fixare mecanica |
| Rezistenta la rupere (N/mmp) | 50 |
| Conductivitate termica (W/mK) | 3.5 |
| Alungire (%) | 105 |
| Temperatura deformare termica (°C) | -30 ~ +130 |
| Coeficient dilatare termica (mm/m °C) | 0.065 |
| Transmisie lumina (%) | 35 |
| Protectie UV | da |
| Reactia la foc Euroclasa | B-s1, d0 |
| Utilizare | balcoane, pereti despartitori spatii inchise, placari garduri, tavane false, verande |
| Depozitare | spatii inchise, ferit de raze solare |
| Garantie Persoana Fizica (luni) | 60 |
| Garantie Persoana Juridica (luni) | 60 |




































